Video & Audio
| VIDEO/AUDIO INPUT | IP video input | 4-ch | 8-ch | 16-ch |
| UP TO 8 MP RESOLUTION | ||||
| TWO-WAY AUDIO | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) | |||
| NETWORK | Incoming bandwidth | 40 Mbps | 80 Mbps | 160 Mbps |
| OUTGOING BANDWIDTH | 80 Mbps | |||
| VIDEO/AUDIO OUTPUT | Recording resolution | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | ||
| HDMI OUTPUT RESOLUTION | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA simultaneous output | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||
| VGA OUTPUT RESOLUTION | 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA simultaneous output | 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||
| AUDIO OUTPUT | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |||
| DECODING | Decoding format | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | ||
| LIVE VIEW / PLAYBACK RESOLUTION | 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | |||
| SYNCHRONOUS PLAYBACK | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |
| CAPABILITY | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p | |||
| NETWORK MANAGEMENT | Network protocols | TCP/IP, DHCP, H UPnP™, HTTPS ik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, | ||
| HARD DISK | SATA | 1 SATA interface | ||
| CAPACITY | Up to 6TB capacity for each disk |
General
| GENERAL | Power supply | 12 VDC |
| POWER | ≤ 18W | |
| CONSUMPTION (WITHOUT HARD DISK) | ≤ 10 W | |
| WORKING TEMPERATURE | -10 to +55º C (+14 to +131º F) | |
| WORKING HUMIDITY | 10 to 90 % | |
| CHASSIS | 1U chassis | |
| DIMENSIONS (W × D × H) | 315 × 240 × 48 mm (12.4″ × 9.4″ × 1.9″) | |
| WEIGHT(WITHOUT HARD DISK) | ≤ 1 kg (2.2 lb) |



